Suzuki Swift GLX
Hatchback
Số tự động
Xăng
5 chỗ
2022
Xe mới
Nhập khẩu
Hà Nội
Ưu Đãi
-
GiáGiảm giá từ 560triệu còn 510triệu
Thông tin xe
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.840 x 1.735 x 1.495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.8 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 37 |
Loại động cơ | 1.2L, K12M |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.197 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng đa điểm |
Công suất tối đa | 61 kW/6.000 rpm |
Mô men xoắn cực đại | 113 Nm/4.200 rpm |
Hệ thống dẫn động | 2WD |
Hộp số | CVT - Tự động vô cấp |
Hệ thống treo trước | MacPherson với lò xo cuộn |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn |
Kích thước lốp xe | 185/55R16 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa thông gió |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 6,34 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 3,67 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 4,65 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Túi khí trước | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Suzuki Swift GLX với
Dự toán giá lăn bánh
- Giá xe510 triệu
-
Nơi đăng kiểm
-
-
1 tỷ -416.6493 triệu