Hyundai Creta 1.5 Cao Cấp
Crossover
5 chỗ
Xăng
5 chỗ
2022
Xe mới
Nhập khẩu
Quận 12 - Thành phố Hồ Chí Minh
HYUNDAI CRETA 2022 #Hyundai #Creta #Tiêu_Chuẩn #620Tr #Hyundai #Creta #Đặc_Biệt #670Tr #Hyundai #Creta #Cao_Cấp #730Tr #Hyundai #Creta #Cao_Cấp_2_Tone_Màu #730Tr ĐỦ MÀU CHO QUÝ KHÁCH HÀNG LỰA CHỌN XE SẴN GIAO NGAY. ========================= Chi tiết khách hàng liên hệ để được tư vấn 0777 262 237 ( Mr. Tâm )
Ưu Đãi
-
Chỉ trả trước 150Tr chưa phải là chi phí lăn bánh
Thông tin xe
Loại động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1497 |
Công suất tối đa | 115/6300 |
Mô men xoắn cực đại | 144/ 4500 |
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số | IVT |
Hệ thống treo trước | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Điện |
Kích thước lốp xe | 215/60R17 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 8,0 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 5,4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 6,3 |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4315 x 1790 x 1660 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2610 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 200 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.210 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.660 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 40 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
Camera lùi | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí trước | Có |
Túi khí sau | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Màn hình LCD | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Thiết bị định vị | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Hyundai Creta 1.5 Cao Cấp với
Tiện ích cho bạn
So sánh xe
So sánh để tìm ra mẫu xe phù hợp với nhu cầu
Dự toán giá lăn bánh
Ước lượng các chi phí cần thiết khi mua xe
Đăng ký lái thử
Lái thử mẫu xe yêu thích trước khi quyết định mua