Honda Civic E
Sedan
Số tự động
Xăng
5 chỗ
2022
Xe mới
Nhập khẩu
Thông tin xe
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.678 x 1.802 x 1.415 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.735 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 134 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.8 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1.306 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.760 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 47 |
Loại động cơ | 1.8L DOHC VTEC TURBO, 4 xi-lanh thẳng, 16 van |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.498 |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) |
Công suất tối đa | 176 (131 kw)/6.000 |
Mô men xoắn cực đại | 240/1700-4500 |
Hộp số | Vô cấp CVT, ứng dụng EARTH DREAMS TECHNOLOGY |
Hệ thống treo trước | Kiểu McPherson |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 215/55R16 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Phanh đĩa |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 8.83 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 4.9 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 6.35 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Chốt cửa an toàn | |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Trước) | |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Sau) | |
Túi khí cho người lái | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Màn hình LCD | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Honda Civic E với
Tiện ích cho bạn
So sánh xe
So sánh để tìm ra mẫu xe phù hợp với nhu cầu
Dự toán giá lăn bánh
Ước lượng các chi phí cần thiết khi mua xe
Đăng ký lái thử
Lái thử mẫu xe yêu thích trước khi quyết định mua