Vinfast Lux A2.0 Base
Sedan
Số tự động
Xăng
5 chỗ
2022
Xe mới
Trong nước
Hà Nội
Ưu Đãi
-
GiáKhuyến mãi liên hệ trực tiếp
Thông tin xe
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.973 x 1.900 x 1.500 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2968 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1795 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 535 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 70 |
Loại động cơ | I-4, DOHC, tăng áp, van biến thiên |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp |
Công suất tối đa | 174 Hp/4.500-6.000 rpm |
Mô men xoắn cực đại | 300 Nm/1750-4000 rpm |
Hệ thống dẫn động | Cầu sau (RWD) |
Hộp số | ZF Tự động, 8 cấp |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn dưới kép, giá đỡ bằng nhôm |
Hệ thống treo sau | Độc lập, 5 liên kết với đòn dẫn hướng và thanh ổn định ngang |
Trợ lực lái | Thủy lực, điều khiển điện |
Kích thước lốp xe | 245/45 R18 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa tản nhiệt |
Hệ thống phanh sau | Đĩa tản nhiệt |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 11,11 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 6,90 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 8,39 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Chốt cửa an toàn | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Trước) | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Sau) | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí trước | Có |
Túi khí sau | Có |
Gạt mưa tự động | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Màn hình LCD | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Vinfast Lux A2.0 Base với
Dự toán giá lăn bánh
- Giá xe882 triệu
-
Nơi đăng kiểm
-
-
1 tỷ -7.7793 triệu