Vinfast Fadil Base
Hatchback
CVT
Xăng
5 chỗ
2022
Xe mới
Trong nước
Hà Nội
Ưu Đãi
-
GiáKhuyến mãi liên hệ trực tiếp
Thông tin xe
Dài x Rộng x Cao (mm) | 3.676 x 1.632 x 1.530 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.385 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Trọng lượng không tải (kg) | 993 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1379 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 32 |
Loại động cơ | 1.4L, động cơ xăng, 4 xi lanh thẳng hàng |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.399 |
Hệ thống nhiên liệu | Xăng |
Công suất tối đa | 98/6200 |
Mô men xoắn cực đại | 128/4400 |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước |
Hộp số | Vô cấp, CVT |
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson |
Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, kiểu dầm xoắn |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 185/55R15 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Tang trống |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 7.11 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 5.11 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 5.85 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Chốt cửa an toàn | Có |
Camera lùi | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Trước) | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Sau) | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí trước | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Chức năng sấy kính sau | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Vinfast Fadil Base với
Dự toán giá lăn bánh
- Giá xe352 triệu
-
Nơi đăng kiểm
-
-
0 tỷ 410.1007 triệu