Toyota Veloz Cross CVT TOP
Đa dụng
Số tự động
Xăng
7 chỗ
2022
Xe mới
Nhập khẩu
Thông tin xe
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4475 x 1750 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.0 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 |
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 43 |
Loại động cơ | 2NR-VE |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
Công suất tối đa | (78) 105 @ 6000 |
Mô men xoắn cực đại | 138 @ 4200 |
Hệ thống dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp |
Hệ thống treo trước | MarPherson với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng |
Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Kích thước lốp xe | 205/50R17 |
Hệ thống phanh trước | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Trong đô thị | 7.7 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Ngoài đô thị | 5.4 |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100 km)- Kết hợp | 6.3 |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
Hệ thống báo động | Có |
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe (Sau) | Có |
Túi khí cho người lái | Có |
Túi khí trước | Có |
Đèn sương mù | Có |
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh điện | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện | Có |
Màn hình LCD | Có |
Kết nối Bluetooth | Có |
Hệ thống điều hòa tự động | Có |
So sánh Toyota Veloz Cross CVT TOP với
Suzuki Ertiga Hybrid Số tự động 4AT
Tiện ích cho bạn
So sánh xe
So sánh để tìm ra mẫu xe phù hợp với nhu cầu
Dự toán giá lăn bánh
Ước lượng các chi phí cần thiết khi mua xe
Đăng ký lái thử
Lái thử mẫu xe yêu thích trước khi quyết định mua